Jump to content

Mika Alas Druzenje Novembar


Recommended Posts

posle 6 h otpecanih

 

1 ct profesori-------------------------boks 4 -------------------------72,50

2 ct su carp ----------------------------------9 ------------------------47,12

3 ct red carp --------------------------------12------------------------46,56

4 ct skela i marsal--------------------------11 ------------------------43,80

5 ct cica ubica -------------------------------5 -------------------------38,98

6 ct linjak opovo ----------------------------10-------------------------26,76

7 ct su carp 2 -------------------------------6---------------------------17,42

8 ct mega baiits -----------------------------3 --------------------------13,14

9 ct mlavski vukovi -------------------------8 ---------------------------11,90

10 ct nova pazova -------------------------1 ---------------------------10,60

11 ct kudrecki manijaci --------------------2 ---------------------------9,60

12 ct tea -------------------------------------13 --------------------------7,98

13 ct tattoo carp-----------------------------7 --------------------------- 0,00

 

najveca riba 17,42 ct su carp 2 ------------------------------ 346,36 kg

Link to comment
Share on other sites

posle 20 h

 

1 ct profesori --------------------------boks 4 -----------------------129,98

2 ct su carp -----------------------------------9 -----------------------115,55

3 ct nova pazova --------------------------1 ------------------------93,46

4 ct mlavski vukovi -----------------------8 ------------------------86,56

5 ct mega baiits ----------------------------3 ------------------------86,14

6 ct kudrecki manijaci---------------------2 -----------------------76,74

7 ct red carp---------------------------------12 ----------------------67,40

8 ct skela i marsal -------------------------11 ----------------------64,80

9 ct cica ubica ------------------------------5 ------------------------46,56

10 ct su carp 2 -----------------------------6 -------------------------45,34

11 ct linjak opovo -------------------------10 -----------------------32,54

12 ct tea --------------------------------------13-----------------------20,46

13 ct tattoo carp ------------------------------7 -----------------------

 

najveca riba 21, 66 ct kudrecki manijaci ----------------------------ukupno 865,53 kg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

posle otpecanih 24 h

 

1 ct profesori -----------------------------boks 4 --------------------------191,04 kg

2 ct su carp -------------------------------------9 ---------------------------150,09

3 ct kudrecki manijaci--------------------------2 ---------------------------115,26

4 ct nova pazova--------------------------------1 ---------------------------93,46

5 ct skela i marsal -----------------------------11 ---------------------------93,42

6 ct mlavski vukovi -----------------------------8 ----------------------------86,56

7 ct mega baiits ---------------------------------3 ----------------------------86,14

8 ct red carp ------------------------------------12 ---------------------------80,38

9 ct su carp 2 -----------------------------------6 -----------------------------71,84

10 ct cica ubica ---------------------------------5 -----------------------------61,82

11 ct linjak opovo ------------------------------10 ----------------------------42,38

12 tea --------------------------------------------13 ----------------------------20,46

13 ct tattoo carp ---------------------------------7 ----------------------------10,00

 

 

najveca riba 21,66 kg ct kudrecki manijaci ------------------------------------ukupno uhvaceno -----1,102,85 kg

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

posle otp.34 h

 

1 ct profesori------------------------------ boks 4 ---------------------255,68

2 ct su carp ---------------------------------------9 ---------------------188,91

3 ct skela i marsal -------------------------------11 --------------------164,74

4 ct mega baiits ----------------------------------3 ---------------------136,28

5 ct su carp 2 -------------------------------------6 --------------------118,04

6 ct nova pazova ---------------------------------1 ---------------------117,50

7 ct kudrecki manijaci ----------------------------2 ---------------------115,26

8 ct red carp ---------------------------------------12 -------------------94,32

9 ct mlavski vukovi-rodjo ------------------------8 ---------------------92,60

10 ct cica ubica -----------------------------------5 ----------------------85,60

11 ct linjak opovo --------------------------------10 ---------------------73,54

12 ct tea -------------------------------------------13 ---------------------58,10

13 ct tattoo carp -----------------------------------7 ---------------------16,66

 

najveca riba ----------21,66 kg --------ct kudrecki manijaci --------------1,517 23 kg

Link to comment
Share on other sites

posle 45 h

 

1 ct profesori --------------------------boks 4 ----------------------282,68

2 ct su carp -----------------------------------9 ----------------------237,97

3 ct skela i marsal ---------------------------11 --------------------200,94

4 ct kudrecki manijaci ------------------------2 --------------------177,28

5 ct mega baiits -------------------------------3 --------------------173,86

6 ct su carp 2 ---------------------------------6 ---------------------139,86

7 ct nova pazova -----------------------------1 ---------------------137,96

8 ct linjak opovo ------------------------------10 --------------------127,24

9 ct mlavski vukovi -rodja --------------------8 ---------------------112,50

10 ct tea ----------------------------------------13 ---------------------112,24

11 ct cica ubica --------------------------------5 ----------------------99,44

12 ct red carp ---------------------------------12 ---------------------94,32

13 ct tattoo carp -------------------------------7 ----------------------16,66

 

najveca riba ct kudrecki manijaci 21,66 kg -------------

ukupno uhvaceno ------------------------------------------------1,912,95 kg

Link to comment
Share on other sites

konacna lista

 

1 ct prfesori---------------------------boks 4 -----------------------------------282,68

2 ct skela i marsal-------------------boks11 -----------------------------------264,94

3 ct su carp---------------------------boks9 ------------------------------------237,97

4 ct kudrecki manijaci---------------boks 2 -----------------------------------203,00

5 ct mega baits-----------------------boks 3 -----------------------------------186,48

6 ct su carp2--------------------------boks6------------------------------------ 181,02

7 ct nova pazova---------------------boks 1------------------------------------154,70

8 ct linjak opovo----------------------boks10-----------------------------------133,40

9 ct mlavski vukovi------------------- boks8------------------------------------112,50

10 ct tea------------------------------- boks13-----------------------------------112,24

11 ct red carp------------------------- boks 12----------------------------------105,78

12 ct cica ubica ---------------------- boks 5 -----------------------------------99,44

13 ct tatto0 karp --------------------- boks 7------------------------------------29,04

 

--------------------------------------------

2.103,19

 

 

 

najveca riba 21,66 naziv ekipe ct kudrecki manijaci

 

Zahvaljujemo se svim ucesnicima na lepom i prijatnom druzenju , vidimo se se sledece godine na otvaranju sezone ......

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Svaka cast za ekipu MLAVSKI VUKOVI i za vodju ekipe RODJU koji se na pocetku lavovski borio i falilo mu je samo malo srace i snage pa da dogura do plasmana , svaka cast RODJO i vidimo se neki drugi put , pozdrav od ekipe CT- SKELA !!!!
  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Svaka cast za ekipu MLAVSKI VUKOVI i za vodju ekipe RODJU koji se na pocetku lavovski borio i falilo mu je samo malo srace i snage pa da dogura do plasmana , svaka cast RODJO i vidimo se neki drugi put , pozdrav od ekipe CT- SKELA !!!!

takodje pridruzujem se cestitkama nasem rodji ,na slobodnom pecanju kao i na treningu banana je bila adut medjutim na takmicenju ona ga je prodala ,drz se rodjo ima vremena za tebe BIO SI BLIZU A TAKO DALEKO
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...