Jump to content

Carplider

Registrovani Član
  • Posts

    1,999
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    27

Everything posted by Carplider

  1. 17.CT KRNJEŠEVCI-KRNJEŠEVCI 18.CT ELEKTROVJVODINA-NOVI SAD 19.CT PABIŠA-BEČMEN 20.CT NOĆU SPAVAM-DOBANOVCI (POTVRDA ZA VIKEND)
  2. --------OBAVEŠTENJE--------- Ekipe koje su se prijavile potvrdiće učešće uplatom od 3500 din do 01.10. i time steći pravo učešća a ostalo na jezeru po dolasku na takmičenje hvala na razumevanju
  3. ----PRIJAVLJENE EKIPE DO SADA SU------ 1.CT VIKTORIYA-ŠIMANOVCI 2.CT DOBANOVCI-DOBANOVCI 3.CT NOVA PAZOVA-N.PAZOVA 4.CT F 3-BGD 5.CT TELETRONIC-BGD 6.CT KING CARP TIM-OBRENOVAC 7.CT EKIPA-PAZOVA 8.CT SUPER BAĆE-BEČMEN 9.CT FRENKI-BGD 10.CT BAMBINO NEGRO-NOVI SAD 11.CT PIRATI BEČMEN 12.CT OMETRA-BGD 13.CT DUBOKO-OBRENOVA 14.CT VESELI SREMCI-DOBANOVCI (ČEKAM POTVRDU)
  4. Kotizacija kao i do sada 60 e pravila ista ---PRIJAVLJENE EKIPE SU------ 1.CT DUBOKO-OBRENOVAC 2.CT CARP LIDER-DOBANOVCI 3.CT
  5. 9.CT SUPER BAĆE-BEČMEN 10.CT FRENKI-BGD 11.CT BAMBINO NEGRO-N S
  6. Čestitam svim ekipama posebno mestu br 2 na fantastičnom uspehu
  7. KONAČNA LISTA 1. CT CARP BUSTER BOKS 5 547.42 2. CT DUBOKO BOKS 2 544.28 3. CT DIAMOND BOKS 10 251.08 4. CT CARP LIDER BOKS 9 239.38 5. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 222.14 6. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 156.06 7. CT MMM BOKS 6 124.44 8. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 86.82 9. CT RED CARP TEAM BOKS 4 60.90 10. CT VIGI-VI BOKS 7 58.70 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  8. LISTA POSLE 41 SATA 1. CT CARP BUSTER BOKS 5 495.24 2. CT DUBOKO BOKS 2 482.56 3. CT CARP LIDER BOKS 9 226,36 4. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 196.54 5. CT DIAMOND BOKS 10 164.24 6. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 164.84 7. CT MMM BOKS 6 80.60 8. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 70.82 9. CT RED CARP TEAM BOKS 4 60.90 10. CT VIGI-VI BOKS 7 58.70 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  9. LISTA POSLE 33 SATI 1. CT DUBOKO BOKS 2 383,00 2. CT CARP BUSTER BOKS 5 367,50 3. CT CARP LIDER BOKS 9 226,36 4. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 185,50 5. CT DIAMOND BOKS 10 124,48 6. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 124,24 7. CT MMM BOKS 6 75,54 8. CT VIGI-VI BOKS 7 58,70 9. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 36,20 10. CT RED CARP TEAM BOKS 4 11.32 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  10. LISTA POSLE 26 SATI 1. CT CARP BUSTER BOKS 5 314.08 2. CT DUBOKO BOKS 2 304.68 3. CT CARP LIDER BOKS 9 175.84 4. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 154.42 5. CT DIAMOND BOKS 10 99.26 6. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 77.96 7. CT MMM BOKS 6 57.32 8. CT VIGI-VI BOKS 7 41.04 9. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 36.20 10. CT RED CARP TEAM BOKS 4 11.32 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  11. LISTA POSLE 21 SATI 1. CT CARP BUSTER BOKS 5 184.10 2. CT DUBOKO BOKS 2 179.60 3. CT CARP LIDER BOKS 9 117.72 4. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 108.20 5. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 36.20 6. CT DIAMOND BOKS 10 33.42 7. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 32.94 8. CT VIGI-VI BOKS 7 30.16 9. CT RED CARP TEAM BOKS 4 11.32 10. CT MMM BOKS 6 8.20 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  12. LISTA POSLE 17 SATI 1. CT DUBOKO BOKS 2 144.04 2. CT CARP BUSTER BOKS 5 124.46 3. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 90.14 4. CT CARP LIDER BOKS 9 84.54 5. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 25.22 6. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 17.36 7. CT DIAMOND BOKS 10 15.80 8. CT VIGI-VI BOKS 7 12.16 9. CT MMM BOKS 6 8.20 10. CT RED CARP TEAM BOKS 4 0.00 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  13. LISTA POSLE 6 SATI 1. CT CARP BUSTER BOKS 5 88,34 2. CT OSKAR I HARIS BOKS 1 49.76 3. CT DUBOKO BOKS 2 40.88 4. CT CARP LIDER BOKS 9 17.04 5. CT VIGI-VI BOKS 7 12.16 6. CT ZLATNI KARAŠ BOKS 8 9.10 7. CT SVEMIR I NEMIR BOKS 3 8.66 8. CT MMM BOKS 6 8.20 9. CT DIAMOND BOKS 10 8.12 10. CT RED CARP TEAM BOKS 4 0.00 NAJVEĆA RIBA 15.88 CT CARP BUSTER BOKS 5
  14. RASPORED EKIPA PO BOKSOVIMA 1. CT OSKAR I HARIS 2. CT DUBOKO 3. CT SVEMIR I NEMIR 4. CT RED CARP TEAM 5. CT CARP BUSTER 6. CT MMM 7. CT VIGI-VI 8. CT ZLATNI KARAŠ 9. CT CARP LIDER 10. CT DIAMOND
  15. -------PRIJAVLJENE EKIPE SU:-------- 1.CT VIGI-VI-OBRENOVAC 2.CT CARP LIDER-DOBANOVCI 3.CT OSKAR I HARIS-NOVI SAD 4.CT CARP BUSTER-BGD 5.CT ZLATNI KARAŠ-PAVLIŠ 6.CT DIAMOND-VRUJCI-OBRENOVAC 7.CT DUBOKO-OBRENOVAC 8.CT SVEMIR I NEMIR-BGD 9.CT RED CARP TIM-OBRENOVAC 10.CT M M M-VRŠAC
×
×
  • Create New...